Datum des Inkrafttretens: 30. Juni 2023 Diese Cookie-Richtlinie beschreibt die verschiedenen Arten von Cookies und ähnlichen Technologien, die auf den Websites (jeweils eine „Site“) von Aryaka Networks, Inc. eingesetzt werden können.
Wir können diese Cookie-Richtlinie jederzeit ändern.
Bitte werfen Sie einen Blick auf die Legende „Gültigkeitsdatum“ oben auf dieser Seite, um zu sehen, wann diese Cookie-Richtlinie zuletzt überarbeitet wurde.
Alle Änderungen dieser Cookie-Richtlinie treten in Kraft, wenn wir die überarbeitete Cookie-Richtlinie auf oder über die Website zur Verfügung stellen.
Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich bitte per E-Mail an [email protected], oder schreiben Sie uns an folgende Adresse: 3945 Freedom Circle, Suite 1100 Santa Clara, CA 95054, ATTN: Privacy Officer.
1. Was ist ein Cookie?
Cookies sind eine Standardfunktion von Websites, die es uns ermöglichen, kleine Datenmengen über Ihren Besuch auf der Website auf Ihrem Computer zu speichern.
Cookies helfen uns zu erfahren, welche Bereiche der Website nützlich sind und welche Bereiche verbessert werden müssen.
Sie können wählen, ob Sie Cookies akzeptieren möchten, indem Sie die Einstellungen Ihres Browsers ändern.
Wenn Sie diese Funktion jedoch deaktivieren, kann Ihr Erlebnis auf der Website beeinträchtigt werden und einige Funktionen funktionieren möglicherweise nicht wie vorgesehen.
2. Welche Cookies verwenden wir?
Im Folgenden führen wir die verschiedenen Arten von Cookies auf, die auf der Website verwendet werden können.
In dem Maße, in dem personenbezogene Daten durch Cookies erfasst werden, gilt die Datenschutzrichtlinie und ergänzt diese Cookie-Richtlinie.
Erforderliche Cookies. Notwendige Cookies sind erforderlich, um die grundlegenden Funktionen dieser Website zu ermöglichen, wie z.B. das sichere Einloggen oder die Anpassung Ihrer Einwilligungseinstellungen. Diese Cookies speichern keine persönlich identifizierbaren Daten. |
|||
Cookie-Name | Beschreibung | Domäne | Dauer |
_biz_sid | Dieses Cookie wird von Bizible gesetzt, um die Sitzungsnummer des Benutzers zu speichern. | .aryaka.com | 30 Minuten |
_biz_pendingA | Ein Cloudflare-Cookie, das zur Aufzeichnung der Benutzereinstellungen sowie zur Authentifizierung und Analyse gesetzt wird. | .aryaka.com | 1 Jahr |
_biz_flagsA | Ein Cloudflare-Cookie, das zur Aufzeichnung der Benutzereinstellungen sowie zur Authentifizierung und Analyse gesetzt wird. | .aryaka.com | 1 Jahr |
ARRAffinity | Das ARRAffinity-Cookie wird vom Azure-App-Dienst gesetzt und ermöglicht es dem Dienst, die richtige Instanz zu wählen, die von einem Benutzer eingerichtet wurde, um nachfolgende Anfragen dieses Benutzers zuzustellen. | acct.bizible.com | Sitzung |
ARRAffinitySameSite | Dieses Cookie wird von der Windows Azure Cloud gesetzt und dient dem Lastausgleich, um sicherzustellen, dass die Seitenanfragen der Besucher in jeder Browsersitzung an denselben Server weitergeleitet werden. | acct.bizible.com | Sitzung |
Funktionale Cookies. Funktionale Cookies helfen dabei, bestimmte Funktionen auszuführen, wie z.B. das Teilen des Inhalts der Website auf Social Media-Plattformen, das Sammeln von Feedback und andere Funktionen von Drittanbietern. | |||
Cookie-Name | Beschreibung | Domäne | Dauer |
__cf_bm | Cloudflare hat das Cookie gesetzt, um Cloudflare Bot Management zu unterstützen. | .app-lon03.marketo.com | 30 Minuten |
_biz_uid | Dieses Cookie wird von Bizible gesetzt, um die Benutzerkennung der aktuellen Domain zu speichern. | .aryaka.com | 1 Jahr |
_biz_nA | Bizible setzt dieses Cookie, um sich an die Einstellungen der Benutzer zu erinnern, sowie für die Authentifizierung und Analyse. | .aryaka.com | 1 Jahr |
__cf_bm | Cloudflare hat das Cookie gesetzt, um Cloudflare Bot Management zu unterstützen. | .techtarget.com | 30 Minuten |
visitorId | ZoomInfo setzt dieses Cookie, um einen Benutzer zu identifizieren. | .ws.zoominfo.com | 1 Jahr |
__cf_bm | Cloudflare hat das Cookie gesetzt, um Cloudflare Bot Management zu unterstützen. | .zoominfo.com | 30 Minuten |
lidc | LinkedIn setzt das Cookie lidc, um die Auswahl des Rechenzentrums zu erleichtern. | .linkedin.com | 1 Tag |
_hjAbsoluteSessionInProgress | Hotjar setzt dieses Cookie, um die erste Pageview-Sitzung eines Benutzers zu erkennen. Es handelt sich dabei um ein True/False-Flag, das vom Cookie gesetzt wird. | .aryaka.com | 30 Minuten |
UserMatchHistory | LinkedIn setzt dieses Cookie für die Synchronisierung der LinkedIn Ads ID. | .linkedin.com | 1 Monat |
li_gc | Linkedin setzt dieses Cookie, um die Zustimmung des Besuchers zur Verwendung von Cookies für nicht-essentielle Zwecke zu speichern. | .linkedin.com | 5 Monate 27 Tage |
PugT | PubMatic setzt dieses Cookie, um zu prüfen, wann die Cookies im Browser aktualisiert wurden, um die Anzahl der Aufrufe des serverseitigen Cookie-Speichers zu begrenzen. | .pubmatic.com | 1 Monat |
drift_kampagne_auffrischen | Drift setzt dieses Cookie als eine eindeutige ID für den jeweiligen Benutzer. Dies ermöglicht es der Website, den Benutzer über die Chat-Funktion mit relevanten Angeboten anzusprechen. |
www.aryaka.com | 30 Minuten |
drift_aid | Drift setzt dieses Cookie als Sitzungskennungs-Token. Es wird verwendet, um den Besucher Ihrer Website mit einer aktuellen Website-Sitzung innerhalb des Drift-Systems zu verbinden. Dies ermöglicht sitzungsspezifische Funktionen, wie z.B. die Anzeige einer Nachricht nur einmal während einer 30-minütigen Sitzung, um ein störendes Erlebnis zu vermeiden. |
www.aryaka.com | 1 Jahr 1 Monat 4 Tage |
driftt_aid | Drift setzt dieses Cookie als anonymes Identifizierungs-Token. Wenn Besucher auf die Website kommen, erhalten sie dieses Cookie. |
www.aryaka.com | 1 Jahr 1 Monat 4 Tage |
gt_auto_swtich | Website übersetzen und mehrsprachig machen | gtranslate.io | Sitzungs-Cookie |
Analytische Cookies. Analytische Cookies werden verwendet, um zu verstehen, wie Besucher mit der Website interagieren. Diese Cookies helfen dabei, Informationen über Metriken wie die Anzahl der Besucher, die Absprungrate, die Verkehrsquelle usw. zu erhalten. |
|||
Cookie-Name | Beschreibung | Domäne | Dauer |
_vwo_uuid_v2 | Dieses Cookie wird von Visual Website Optimiser gesetzt und berechnet den einzigartigen Traffic auf einer Website. | .aryaka.com | 1 Jahr |
_BUID | Dieses Cookie, das von Bizible gesetzt wird, ist eine universelle Benutzerkennung, um denselben Benutzer über mehrere Kundendomänen hinweg zu identifizieren. | .bizible.com | 1 Jahr |
_BUID | Dieses Cookie, das von Bizible gesetzt wird, ist eine universelle Benutzerkennung, um denselben Benutzer über mehrere Kundendomänen hinweg zu identifizieren. | .bizibly.com | 1 Jahr |
CLID | Microsoft Clarity setzt dieses Cookie, um Informationen darüber zu speichern, wie Besucher mit der Website interagieren. Das Cookie hilft bei der Erstellung eines Analyseberichts. Die Datenerfassung umfasst die Anzahl der Besucher, den Ort, an dem sie die Website besuchen, und die besuchten Seiten. |
www.clarity.ms | 1 Jahr |
_gd_visitor | Dieses Cookie wird verwendet, um Informationen über den Besuch des Benutzers zu sammeln, z.B. die Anzahl der Besuche, die durchschnittliche Verweildauer auf der Website und die geladenen Seiten, um gezielte Werbung anzuzeigen. | www.aryaka.com | 1 Jahr 1 Monat 4 Tage |
_gd_session | Dieses Cookie wird verwendet, um Informationen über die Besuche der Benutzer auf der Website zu sammeln. Es sammelt Daten wie die Gesamtzahl der Besuche, die durchschnittliche Verweildauer auf der Website und die geladenen Seiten. |
www.aryaka.com | 4 Stunden |
_ga | Google Analytics setzt dieses Cookie, um Besucher-, Sitzungs- und Kampagnendaten zu berechnen und die Nutzung der Website für den Analysebericht der Website zu verfolgen. Das Cookie speichert Informationen anonym und weist eine zufällig generierte Nummer zu, um eindeutige Besucher zu erkennen. |
.aryaka.com | 1 Jahr 1 Monat 4 Tage |
_gid | Google Analytics setzt dieses Cookie, um Informationen darüber zu speichern, wie Besucher eine Website nutzen, und um einen Analysebericht über die Leistung der Website zu erstellen. Einige der gesammelten Daten umfassen die Anzahl der Besucher, ihre Quelle und die Seiten, die sie anonym besuchen. |
.aryaka.com | 1 Tag |
_gat_UA-* | Google Analytics setzt dieses Cookie für die Verfolgung des Nutzerverhaltens. | .aryaka.com | 1 Minute |
_ga_* | Google Analytics setzt dieses Cookie, um Seitenaufrufe zu speichern und zu zählen. | .aryaka.com | 1 Jahr 1 Monat 4 Tage |
_clck | Microsoft Clarity setzt dieses Cookie, um die Clarity-Benutzer-ID des Browsers und die Einstellungen exklusiv für diese Website zu speichern. Dadurch wird gewährleistet, dass Aktionen, die bei späteren Besuchen derselben Website durchgeführt werden, mit derselben Benutzer-ID verknüpft werden. |
.aryaka.com | 1 Jahr |
ln_oder | Linkedin setzt dieses Cookie, um statistische Daten über das Verhalten der Benutzer auf der Website für interne Analysen zu registrieren. | www.aryaka.com | 1 Tag |
_fbp | Facebook setzt dieses Cookie, um Anzeigen zu schalten, wenn Sie entweder auf Facebook oder auf einer digitalen Plattform, die von Facebook-Werbung angetrieben wird, nach dem Besuch der Website. | .aryaka.com | 3 Monate |
_hjFirstSeen | Hotjar setzt dieses Cookie, um die erste Sitzung eines neuen Benutzers zu identifizieren. Es speichert den Wert true/false, der angibt, ob Hotjar diesen Benutzer zum ersten Mal gesehen hat. |
.aryaka.com | 30 Minuten |
AnalyticsSyncHistory | Linkedin setzt dieses Cookie, um Informationen über den Zeitpunkt einer Synchronisierung mit dem lms_analytics-Cookie zu speichern. | .linkedin.com | 1 Monat |
_clsk | Microsoft Clarity setzt dieses Cookie, um die Seitenaufrufe eines Benutzers zu speichern und in einer einzigen Sitzungsaufzeichnung zusammenzufassen. | .aryaka.com | 1 Tag |
SM | Microsoft Clarity-Cookie Setzen Sie dieses Cookie für die Synchronisierung der MUID zwischen Microsoft-Domänen. | .c.klarheit.ms | Sitzung |
MR | Dieses von Bing gesetzte Cookie wird verwendet, um Benutzerinformationen für Analysezwecke zu sammeln. | .c.bing.com | 7 Tage |
MR | Dieses von Bing gesetzte Cookie wird verwendet, um Benutzerinformationen für Analysezwecke zu sammeln. | .c.klarheit.ms | 7 Tage |
Werbung Cookies. Werbe-Cookies werden verwendet, um Besuchern maßgeschneiderte Werbung auf der Grundlage der von Ihnen zuvor besuchten Seiten anzubieten und die Effektivität der Werbekampagnen zu analysieren. | |||
Cookie-Name | Beschreibung | Domäne | Dauer |
MUID | Bing setzt dieses Cookie, um einzelne Webbrowser zu erkennen, die Microsoft-Seiten besuchen. Dieses Cookie wird für Werbung, Website-Analysen und andere Vorgänge verwendet. |
.bing.com | 1 Jahr 24 Tage |
test_cookie | doubleclick.net setzt dieses Cookie, um festzustellen, ob der Browser des Benutzers Cookies unterstützt. | .doubleclick.net | 15 Minuten |
personalisierung_id | Twitter setzt dieses Cookie, um Funktionen für soziale Medien zu integrieren und zu teilen und um Informationen darüber zu speichern, wie der Benutzer die Website nutzt, für Tracking und Targeting. | .twitter.com | 1 Jahr 1 Monat 4 Tage |
muc_ads | Twitter setzt dieses Cookie, um Daten zum Nutzerverhalten und zur Interaktion zu sammeln und die Website zu optimieren. | .t.co | 1 Jahr 1 Monat 4 Tage |
_mkto_trk | Dieses von Marketo bereitgestellte Cookie enthält Informationen (z. B. eine eindeutige Benutzer-ID), die dazu dienen, die Nutzung der Website durch den Benutzer zu verfolgen. Die von Marketo gesetzten Cookies können nur von Marketo gelesen werden. |
.aryaka.com | 1 Jahr 1 Monat 4 Tage |
li_sugr | LinkedIn setzt dieses Cookie, um Daten zum Nutzerverhalten zu sammeln, um die Website zu optimieren und die Werbung auf der Website relevanter zu gestalten. | .linkedin.com | 3 Monate |
bcookie | LinkedIn setzt dieses Cookie von LinkedIn Share Buttons und Ad Tags, um Browser-IDs zu erkennen. | .linkedin.com | 1 Jahr |
__adroll | Dieses Cookie wird von AdRoll gesetzt, um Benutzer über Besuche und Geräte hinweg zu identifizieren. Es wird bei Echtzeitgeboten für Werbetreibende verwendet, um relevante Werbung anzuzeigen. |
.d.adroll.com | 1 Jahr 1 Monat |
__adroll_shared | Adroll setzt dieses Cookie, um Informationen über Benutzer auf verschiedenen Websites für relevante Werbung zu sammeln. | .adroll.com | 1 Jahr 1 Monat |
bscookie | LinkedIn setzt dieses Cookie, um durchgeführte Aktionen auf der Website zu speichern. | .www.linkedin.com | 1 Jahr |
__adroll_fpc | AdRoll setzt dieses Cookie, um Nutzer auf der Grundlage ihres Surfverhaltens mit Werbung anzusprechen. | .www.aryaka.com | 1 Jahr |
__ar_v4 | Dieses Cookie wird unter der Domain DoubleClick gesetzt, um Anzeigen, die auf die Website verweisen, in den Google-Suchergebnissen zu platzieren und die Konversionsraten für diese Anzeigen zu verfolgen. | .www.aryaka.com | 1 Jahr |
IDE | Google DoubleClick IDE-Cookies speichern Informationen darüber, wie der Nutzer die Website nutzt, um ihm relevante Anzeigen entsprechend dem Nutzerprofil zu präsentieren. | .doubleclick.net | 1 Jahr 24 Tage |
CMID | Casale Media setzt dieses Cookie, um Informationen über das Nutzerverhalten für gezielte Werbung zu sammeln. | .casalemedia.com | 1 Jahr |
CMPS | CasaleMedia setzt ein CMPS-Cookie für die anonyme Nachverfolgung von Nutzern auf der Grundlage ihrer Website-Besuche, um gezielte Werbung anzuzeigen. | .casalemedia.com | 3 Monate |
CMPRO | CasaleMedia setzt CMPRO-Cookies für anonyme Nutzungsverfolgung und gezielte Werbung. | .casalemedia.com | 3 Monate |
tuuid | Der von BidSwitch gesetzte tuuid-Cookie speichert eine eindeutige ID, um festzustellen, welche Werbung der Nutzer gesehen hat, wenn er eine der Websites des Werbetreibenden besucht hat. Diese Informationen werden verwendet, um zu entscheiden, wann und wie oft der Benutzer ein bestimmtes Banner sieht. |
.bidswitch.net | 1 Jahr |
c | Rubicon Project setzt dieses Cookie, um die Synchronisierung der Benutzeridentifikation und den Austausch von Benutzerdaten zwischen verschiedenen Anzeigendiensten zu steuern. | .bidswitch.net | 1 Jahr |
tuuid_lu | Dieses von BidSwitch gesetzte Cookie speichert eine eindeutige ID, um festzustellen, welche Anzeigen die Benutzer beim Besuch der Website eines Werbetreibenden gesehen haben. Diese Informationen werden dann verwendet, um zu verstehen, wann und wie oft die Benutzer ein bestimmtes Banner sehen werden. |
.bidswitch.net | 1 Jahr |
KRTBCOOKIE_10 | Dieses von PubMatic gesetzte Cookie wird verwendet, um ein Profil der Benutzerinteressen zu erstellen und relevante Werbung anzuzeigen. | .pubmatic.com | 3 Monate |
uuid2 | Das uuid2-Cookie wird von AppNexus gesetzt und zeichnet Informationen auf, die helfen, zwischen Geräten und Browsern zu unterscheiden. Diese Informationen werden verwendet, um die von der Plattform geschalteten Anzeigen herauszufiltern und die Leistung der Anzeigen und deren Bezahlung zu bewerten. |
.adnxs.com | 3 Monate |
anj | AppNexus setzt das anj-Cookie, das Daten darüber enthält, ob eine Cookie-ID mit Partnern synchronisiert wird. | .adnxs.com | 3 Monate |
MUID | Bing setzt dieses Cookie, um einzelne Webbrowser zu erkennen, die Microsoft-Seiten besuchen. Dieses Cookie wird für Werbung, Website-Analysen und andere Vorgänge verwendet. |
.klarheit.ms | 1 Jahr 24 Tage |
ANONCHK | Das von Bing gesetzte ANONCHK-Cookie wird verwendet, um die Sitzungs-ID eines Benutzers zu speichern und die Klicks auf Anzeigen in der Bing-Suchmaschine zu überprüfen. Das Cookie hilft auch bei der Berichterstattung und Personalisierung. |
.c.klarheit.ms | 10 Minuten |
Performance Cookies. Performance-Cookies werden verwendet, um die wichtigsten Leistungsindizes der Website zu verstehen und zu analysieren, was dazu beiträgt, den Besuchern ein besseres Nutzererlebnis zu bieten. | |||
Cookie-Name | Beschreibung | Domäne | Dauer |
_uetsid | Bing Ads setzt dieses Cookie, um mit einem Benutzer in Kontakt zu treten, der zuvor die Website besucht hat. | .aryaka.com | 1 Tag |
_uetvid | Bing Ads setzt dieses Cookie, um mit einem Benutzer in Kontakt zu treten, der zuvor die Website besucht hat. | .aryaka.com | 1 Jahr 24 Tage |
SRM_B | Wird von Microsoft Advertising als eindeutige ID für Besucher verwendet. | .c.bing.com | 1 Jahr 24 Tage |
Andere Cookies. | |||
Cookie-Name | Beschreibung | Domäne | Dauer |
nitroCachedPage | Keine Beschreibung | www.aryaka.com | Sitzung |
_cfuvid | Keine Beschreibung | .zoominfo.com | Sitzung |
6suuid | Keine Beschreibung verfügbar. | .6sc.co | 1 Jahr 1 Monat 4 Tage |
_hjSessionUser_1622276 | Keine Beschreibung | .aryaka.com | 1 Jahr |
_hjIncludedInSessionSample_1622276 | Keine Beschreibung | .aryaka.com | 2 Minuten |
_hjSession_1622276 | Keine Beschreibung | .aryaka.com | 30 Minuten |
3. Wie verwalte ich Cookies?
Zusätzlich zu den oben genannten Optionen können Sie Cookies von der Website jederzeit ablehnen oder akzeptieren, indem Sie die Einstellungen in Ihrem Browser aktivieren.
Informationen darüber, wie Sie Cookies aktivieren oder deaktivieren können, finden Sie auf der Website Ihres Internet-Browser-Anbieters über den Hilfe-Bildschirm.
Informationen zu den gängigen Browsern finden Sie unter http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/index.html.
Bitte beachten Sie, dass bei der Deaktivierung von Cookies möglicherweise nicht alle Funktionen der Website wie vorgesehen funktionieren.
Sie können Ihre Cookie-Einstellungen anpassen, indem Sie Ihren Browser so einstellen, dass er Sie benachrichtigt, wenn Cookies an ihn gesendet werden, oder Sie können Cookies ganz ablehnen.
Die Hilfefunktion Ihres Browsers sollte Ihnen erklären, wie Sie dies tun können.
Alternativ können Sie www.aboutcookies.org oder www.allaboutcookies.org besuchen, um detaillierte Informationen darüber zu erhalten, wie Sie das Setzen von Cookies in Ihrem speziellen Browser verhindern können.
So aktivieren und deaktivieren Sie Cookies mit Ihrem Browser Die meisten Browser ermöglichen Ihnen die Verwaltung von Cookie-Einstellungen.
Diese Einstellungen finden Sie normalerweise im Menü „Einstellungen“, „Optionen“ oder „Präferenzen“ Ihres Browsers.
Die folgenden Links helfen Ihnen, die Einstellungen für einige gängige Browser zu finden.
Bei allen anderen Browsern suchen Sie bitte nach einer „Hilfe“-Funktion in Ihrem Browser oder wenden Sie sich an den Browser-Anbieter.